Lugar de origem:
CHINA
Marca:
INFINITE™
Número do modelo:
Tubo de mistura estático da série de E
O misturador estático da série de E, AB cola acessórios de mistura estáticos
A automatização infinita Co., Ltd. oferece nosso tubo de mistura da série durável de MT-E projetado para a operação de máquina de alta pressão. Este tubo de mistura estático da série do tipo MT-E de INFINITE™ é feito das matérias primas de alta qualidade, fazendo a capaz do uso de alta pressão do equipamento. Se usado para a colagem da alto-viscosidade, nós recomendamos o usuário instalar um revestimento do metal para assegurar a operação segura e bom misturando a qualidade. O tubo de mistura estático da série de INFINITE™ E pode ser usado para a resina de cola Epoxy do dois-componente. O processo de mistura de graxa, de resina de silicone, de poliuretano, de acrílico, e de outros esparadrapos é fácil de fazer usando o tubo de mistura estático da série de INFINITE™ E e fornecerá certamente um bom efeito de mistura.
ESPECIFICAÇÕES ESTÁTICAS DO MISTURADOR DA SÉRIE DE E:
Tabela de parâmetro: Unidade do comprimento: unidade do milímetro/capacidade: ml
Não. | Número da peça | Diâmetro interno | Diâmetro exterior | No. das seções | Comprimento | Calibre | Capacidade |
1 | MT-DE0524S | 5,4 | 8 | 24 | 149 | 1,5 | 2,3 |
2 | MT-DE0532S | 5,4 | 8 | 32 | 188 | 1,5 | 2,8 |
3 | MT-DE0624S | 6,35 | 10 | 24 | 186 | 1,8 | 4,2 |
4 | MT-DE0632S | 6,35 | 10 | 32 | 235 | 1,8 | 6,6 |
5 | MT-DE0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2,39 | 8,5 |
6 | MT-DE0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2,39 | 11,5 |
7 | MT-DE1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 2,99 | 16 |
8 | MT-DE1032S | 10 | 14 | 32 | 532 | 2,99 | 23 |
9 | MT-DE1012-0832S | 10-8 | 14-11 | 44 | 409 | 2,39 | 19,0 |
10 | MT-DE1324S | 13 | 16 | 24 | 293 | 3,98 | 27 |
11 | MT-DE1332S | 13 | 16 | 32 | 379 | 3,98 | 34,5 |
Não. | Número da peça | Diâmetro interno | Diâmetro exterior | No. das seções | Comprimento | Capacidade |
12 | MT-D9 3-20 | 9,4 | 12,7 | 20 | 217 | 3 |
13 | MT-D9 3-16 | 9,4 | 12,7 | 16 | 185 | 3 |
14 | MT-D9 3-14 | 9,4 | 12,7 | 14 | 176 | 3 |
15 | MT-D9 3-12 | 9,4 | 12,7 | 12 | 163 | 3 |
Envie a sua consulta directamente para nós