Lugar de origem:
China
Marca:
INFITEK
Número do modelo:
NL-M-TN, NL-L-TN, NL-LL-TN, NL-XL-TN
Documento:
NG OK Sortador e transportador tampão Equipamento de montagem SMT Transportadores de ligação
Máquina horizontal NG/OK, Sortadora e transportador tampão NG/OK horizontal, transportadores de ligação SMT de design modular
Uma máquina horizontal NG/OK é utilizada para operações de carregamento automático de placas de PCB na linha de produção SMT.Este sistema de transportador SMT é usado para classificar PCBs (NG) bons e não bons e separar automaticamente placas NGA unidade de tampão horizontal INFITEK SMT NG/OK é utilizada como tampão para armazenar placas NG (Not Good) e OK (Good) após uma máquina de inspecção (AOI/SPI), e para passar as placas OK para o próximo processo.As placas de NG irão para o transportador superior para inspecção visual. INFITEK SMT Horizontalmente NG/OK Máquina tem um design durável e estável. Este sistema de transportador tampão elimina a quebra de PCB devido ao seu design especial de circuito de gás.O INFITEK Horizontal NG/OK Sorter e o Buffer Conveyor têm modelos disponíveis para diferentes tamanhos de PCB e podem ser personalizados de acordo com as necessidades dos clientes.
Características:
Parâmetros técnicos | |
Descrição | Esta unidade é utilizada para a operação de carregamento automático de placas de dois lados e placa transceptor |
Número do carregador | Transporte superior: 1 carregamento, Transporte inferior: 1 carregamento |
Tempo de substituição do carregador | Aproximadamente 30 segundos ou especificar |
Ponto de indexação | 10.20.30.40 mm ou especificar |
Fornecimento de energia | AC1P110V/220V |
Potência | Máximo 300VA |
Pressão do ar | 4-6bar, 10ltr/min max. |
Altura de transporte | 900±20 mm (ou personalizado) |
Direcção do transporte | Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda |
Especificações | ||||
Modelo | Dimensão (L*W*H MM) | Tamanho do PCB (mm) | Tamanho da prateleira (L*W*H MM) | Peso (kg) |
NL-M-TN | 1800*1435*1250 | 50*80-330*250 | 355*320*563 | 310 |
NL-L-TN | 2065*1690*1250 | 50*80-445*330 | 460*400*563 | 340 |
NL-LL-TN | 2330*1810*1250 | 50*80-530*390 | 535*460*563 | 370 |
NL-XL-TN | 2330*1950*1250 | 50*80-530*460 | 535*530*563 | 400 |
Envie a sua consulta directamente para nós