Lugar de origem:
China
Marca:
Yamaha
Número do modelo:
YSM20WR
Velocidade da máquina 90000 CPH da picareta e do lugar da máquina do PWB SMT de Yamaha YSM20WR
Picareta de Yamaha YS12P e máquina do lugar, 24.000 máquinas de CPH, originais e usada de SMT
A picareta de Yamaha YSM20WR e a máquina do lugar são um mounter multifacetado da superfície com a velocidade a mais alta em sua classe trazem a evolução da solução 1head a um nível novo inteiro. Esta máquina do mounter de SMT está a uma velocidade de montagem a mais rápida do mundo em sua classe; 5% mais rápido do que o YSM20. Yamaha YSM20WR caracteriza uma câmera nova da largo-varredura com adaptação componente melhorada. As características opcionais melhoram a linha taxa de funcionamento sem parar a máquina.
Função e características
Recomende para tal local da produção
Especificações:
Modelo | YSM20R TypePV | YSM20R TypeSV | YSM20WR |
PWB aplicável | Única pista | Pista dupla | |
L810 x W490 a L50 x W50 | Nota 1 o mesmo tipo PCBs: L810 x W356 a L50 x W50 | ||
Nota dupla da fase: Para a opção do feixe da X-linha central 2 somente | Tipo diferente PCBs: até L810 x W662 | ||
Transporte 1PCB: L810 x W490 a L50 x W50 | Nota 2 o mesmo tipo PWB: L810 x W280 a L50 x W500 | ||
Transporte 2PCB: L380 x W490 a L50 x W50 | Tipo diferente PCBs: até L810 x W510 | ||
Cabeça/componentes aplicáveis | Multi (HM) nota principal de alta velocidade 3: | Multi cabeça de alta velocidade (do HM): | Multi (HM) nota principal de alta velocidade 3: |
0201 a W55 x L100mm, altura 15mm ou menos | 03015 a W55 x L100mm, altura 15mm ou menos | 0201 a W55 x L100mm, altura 15mm ou menos | |
componentes Impar-dados forma (FM: Multi) cabeça flexível: | componentes Impar-dados forma (FM: Multi) cabeça flexível: | componentes Impar-dados forma (FM: Multi) cabeça flexível: | |
03015 a W55 x L100mm, altura 28mm ou menos | 03015 a W55 x L100mm, altura 28mm ou menos | 03015 a W55 x L100mm, altura 28mm ou menos | |
Montando a capacidade | Feixe da linha central 2 de X: De múltiplos propósitos de alta velocidade | Feixe da linha central 2 de X: De múltiplos propósitos de alta velocidade | Nota 1 do feixe da linha central 2 de X: De múltiplos propósitos de alta velocidade |
(sob condições as melhores como definidas pelo motor de Yamaha) | (HM: Multi) cabeça de alta velocidade x 2 | (HM: Multi) cabeça de alta velocidade x 2 | (HM: Multi) cabeça de alta velocidade x 2 |
95,000CPH | 90,000CPH | ||
Montando a precisão | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) (sob condições as melhores como definidas pelo motor de Yamaha quando os materiais padrão da avaliação forem usados) | ||
Número de tipos componentes | Placa fixa: Máximo 140 tipos (conversão para o alimentador da fita de 8mm) | ||
Troca do transporte do alimentador: Máximo 128 tipos (conversão para o alimentador da fita de 8mm) | |||
Bandejas para 30 tipos (tipo fixo: máximo, quando cabido com o sATS30) e os 10 tipos (tipo do transporte: máximo, quando cabido com o cATS10) | |||
Fonte de alimentação | C.A. da 3-fase 200/208/220/240/380/400/416V +/--10% 50/60Hz | ||
Fonte do suprimento de ar | 0.45MPa ou mais, no estado limpo, seco | ||
Dimensão externo (com exclusão das projeções) | L 1.374 x W 1.857 x H1,445mm (unidade principal única) | L 1.374 x W 2.110 x H1,445mm (unidade principal única) | |
Peso | Aproximadamente 2,050kg (unidade principal única) | Aproximadamente 2,500kg (unidade principal única) | |
Nota 1: Ao usar especificações da separação do transporte de 787mm entre 1 a 4 pistas | |||
Nota 2: Ao usar especificações da separação do transporte de 630mm entre 1 a 4 pistas | |||
Nota 3: Contacte-nos por favor para obter informações sobre de montar 0201 componentes. | |||
As especificações e a aparência são sujeitas mudar sem aviso prévio. |
Envie a sua consulta directamente para nós