Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Panasonic
Número do modelo:
Carro do alimentador do BM de PANASONIC sem suporte de carretel
Obtenha o melhor negócio do preço com nosso carro de aço inoxidável resistente do alimentador do BM de PANASONIC sem suporte de carretel. Nossos carros de alta qualidade do alimentador do BM de Panasonic têm 2 camadas e 30 entalhes do alimentador em cada camada. Este carro durável do portador do alimentador de Panasonic tem uma dimensão de L870 *W700*H1100MM e é feito de um quadro de aço inoxidável durável. A automatização infinita Co., Ltd. é uma das empresas as mais confiadas da distribuição de produtos de SMT de China. Nós igualmente vendemos outros tipos de carros do alimentador de SMT e de alimentadores componentes para vários tipos da máquina de SMT. A automatização infinita Co., Ltd. mantém o armazém o mais grande do alimentador de SMT em China hoje. Nossa empresa aplica os padrões de alta qualidade e a melhor atenção da manutenção a todos os alimentadores protegidos em nosso armazém.
Carro do alimentador do BM de PANASONIC do carro do alimentador sem suporte de carretel
TIPO DA MÁQUINA | TIPO | CAMADAS | ENTALHES | ESPECIFICAÇÕES | PESO | MATERIAL |
Panasonic | Carro do alimentador do BM de PANASONIC sem suporte de carretel | 2 | 30 |
L870 * W700 *H1100MM |
Inoxidável |
Imagem do produto:
Produtos relacionados:
MÁQUINA | TIPO | CAMADA | ENTALHES | ESPECIFICAÇÕES | PESO | MATERIAL |
YAMAHA | Carro do alimentador da SÉRIE de YV | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 20KGS | Inoxidável |
YAMAHA | Carro do alimentador da SÉRIE de YG (com SUPORTE de CARRETEL) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 24KGS | Inoxidável |
YAMAHA | Carro do alimentador da SÉRIE de YG (sem o SUPORTE de CARRETEL) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Inoxidável | |
YAMAHA | Carro do alimentador da SÉRIE de YS (com SUPORTE de CARRETEL) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 25KGS | Inoxidável |
YAMAHA | SUPORTE de CARRETEL do carro do alimentador da SÉRIE de YS (sem)) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Inoxidável | |
SIEMENS | X carro do alimentador da SÉRIE | 2 | 40 | L600*W700*H1180MM | 31KGS | Inoxidável |
SIEMENS | Carro do alimentador da SÉRIE de D | 2 | 25 | L800*W600*H1000MM | 31KGS | Inoxidável |
SIEMENS | SÉRIE de D COM o carro do alimentador do PODER | |||||
SAMSUNG | Carro do alimentador da SÉRIE da manutenção programada (com CAIXA) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Alumínio |
SAMSUNG | Carro do alimentador da SÉRIE da manutenção programada (sem CAIXA) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Alumínio |
SAMSUNG | Carro do alimentador da SÉRIE do PC (com CAIXA) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Alumínio |
SAMSUNG | Carro do alimentador da SÉRIE do PC (sem CAIXA) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Alumínio |
FUJI | Carro do alimentador de FUJI NXT 1 camada | 1 | 45 | L1080*W600*H1200MM | Alumínio | |
FUJI | Carro do alimentador de FUJI NXT 2 camadas | 2 | 40 | L880*W600*H1000MM | Alumínio | |
FUJI | Carro do alimentador de FUJI NXT (com suporte de carretel) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Alumínio | |
FUJI | Carro do alimentador de FUJI NXT (sem o suporte de carretel) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Alumínio | |
FUJI | Carro do alimentador de FUJI NXT (com suporte de carretel) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Alumínio | |
FUJI | Carro do alimentador de FUJI NXT (sem o suporte de carretel) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Alumínio | |
Juki | Carro ELETRÔNICO do Alimentador-alimentador | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 26KGS | |
Juki | Carro MECÂNICO do Alimentador-alimentador | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 31KGS | |
Panasonic | Carro do alimentador do BM de PANASONIC (com suporte de carretel) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Inoxidável | |
Panasonic | Carro do alimentador do BM de PANASONIC (sem o suporte de carretel) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Inoxidável | |
Panasonic | Carro do alimentador de PANASONIC CM402/602/NPM | 3 | 30 | L800*W700*H1100MM | Alumínio | |
Eu-pulso | Carro do alimentador de I-PULSE | 2 | 40 | L800*W600*H1000MM | 26KGS | |
PHILIPS | PHILIPS Feeder Cart | 2 | 40 | L800*W600*H1300MM | 29KGS | |
SONY | SONY Feeder Cart | 2 | 40 | L1000*W600*H1080MM | 29KGS |
Envie a sua consulta directamente para nós