Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Reflow do N2/verificador temperatura da fornalha | modelo: | Explorador Furnace Temperature Tester de KIC |
---|---|---|---|
tipo: | KIC | Características: | Número de canais: 9 canais (7/12 dos canais são opcional) |
Configuração: | Configuração padrão de 9 termopares | Circunstância: | Brandnew |
Funcionalidade: | Para o uso industrial | Empacotamento: | Caixa de madeira |
Prazo de execução: | 1 a 5 dias de trabalho | Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Realçar: | Jogos de teste da temperatura 9 canais,Jogos de teste da temperatura da fornalha industrial,Jogos de teste da temperatura 12 canais |
O proveito de nossos Reflow durável e exato do N2/jogo de teste temperatura da fornalha, explorador Furnace Temperature Tester de KIC, somente na automatização infinita Co., Ltd. KIC Explorador Furnace Temperature Tester é equipamento de testes moderno e durável da fornalha. Este equipamento de teste é feito do hardware de alta qualidade e durável e configurado para o uso industrial. O explorador Furnace Temperature Tester de KIC tem um projeto excelente e uma função poderosa para fornecer uma leitura exata da temperatura da fornalha. A automatização infinita Co., Ltd. igualmente fornece o vários máquinas de SMT, equipamento, e produtos da solução da automatização de fábrica.
Explorador Furnace Temperature Tester de KIC
Descrição do produto:
Nome do produto: Verificador da temperatura
Modelo: EXPLORADOR DE KIC
Temperatura de funcionamento interna: 0-85 (℃)
Processamento feito sob encomenda: Sim
Número de canais: 9 canais (7/12 dos canais são opcional)
Definição da medida da temperatura: 0.1℃
Precisão da medida da temperatura: +/-1.2℃
Características:
Especificações de produto:
Precisão de sistema | ±1.2℃ |
Definição | 0.1℃ |
Temperatura de funcionamento interna | 0°C a 85°C |
Frequência de preparação de amostras | 0,1 a 10 por segundo |
Ponto de dados | 224,640 |
Conexão de PC | USB 2,0 (STD-Um/mini-b) |
Exigências de poder | (3) bateria do AAA |
Frequência sem fio do receptor | 433.92MHz |
Dimensões (altura do × da largura do × do comprimento) | 9 canais 200.0×74.0×17.0 |
Folha de dados: Tampa da isolação do instrumento
(Resistência térmica máxima em uma temperatura especificada, expressada nos minutos)
Configuração | Altura da largura X do comprimento X das dimensões (milímetro) | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
Grupo de aço inoxidável da isolação, 7CH | 300.0x72.0x20.0 | 13 | 9,6 | 7,5 | 6,5 | 5,5 |
Grupo de aço inoxidável da isolação, 9CH | 300.0x86.0x20.0 | 13,7 | 8,6 | 7 | 6,4 | 5,4 |
Anti-escaldando a bainha térmica da separação de aço inoxidável, 7CH | 300.0x75.0x23.0 | 17,5 | 12,0 | 9 | 7,7 | 6,5 |
Anti-escaldando a bainha térmica da separação de aço inoxidável, 9CH | 300.0x89.0x23.0 | 17,5 | 12,0 | 9,5 | 8 | 6,7 |
Imagens:
Pessoa de Contato: amor
Telefone: 13823274872
Fax: 86-755-23115005