Lugar de origem:
China
Marca:
OMRON
Número do modelo:
VT-S730
Omron 3D automático AOI Inspection Machine Original e VT usado S730
Omron 3D máquina ótica automática usado da inspeção de AOI VT-S730, original e
Omron 3D AOI VT-S730 é um 3D completo AOI System que encontre a capacidade a mais alta das indústrias. Construído em cima de uma história da inovação e de uma reputação das soluções de alta qualidade, o VT-S730 é a máquina 3D-AOI real a mais rápida da indústria usando a tecnologia comum original da inspeção 3D-Solder de Omron (3D-SJI) para as melhores capacidades da inspeção. As máquinas da inspeção do Reflow do cargo da série VT-S730 foram adotadas extensamente nas linhas de produção onde o controle o mais de alta qualidade é exigido, como a indústria automóvel. A série VT-S730 usa uma combinação de deslocamento de fase e a tecnologia de processamento de imagens original da cor de Omron chamou da “o ™ 3D do destaque cor para dar forma à tecnologia da reconstrução” que fornece a precisão a mais alta na inspeção comum da solda chamada ‘SJI’.
Omron 3D AOI VT-S730
Características:
Especificações:
Modelo | S730 | |
Dimensões | 1100 (W)×1470 (D)×1500 (H) milímetro | |
Peso | Aproximadamente 800kg | |
Fonte de alimentação | Tensão | 200 - 240VAC (monofásico), escala de flutuação ±10% da tensão |
Poder avaliado normal | 2.8kVA | |
Linha altura | 900±20mm | |
Pressão de suprimento de ar | 0.3 - 0.6MPa | |
Variação da temperatura de funcionamento | 10 - 35°C | |
Escala de umidade de funcionamento | 35 - 80%RH (Não-condensação) | |
Bloco de entrada do sinal da imagem | Sistema da imagem latente | câmera do pixel de 4M |
Princípio da inspeção | reconstrução 3D com a tecnologia do destaque da cor e do deslocamento de fase | |
Definição de imagem | 15μm | |
FOV | 30.00×30.72mm | |
Tamanho apoiado do PWB | 50 (W)×50 (D) - 510 (W)×460 (D) milímetro | |
Espessura | 0.4 - 4mm | |
Afastamento | Acima: 40mm; Abaixo: 40mm | |
Escala da medida da altura | 25mm | |
Artigo de inspeção | Altura componente, elevador, componente faltante/errado da inclinação, polaridade errada, componente lançado, inspeção do OCR, 2D código, offset componente (X/Y/rotation), faixa (altura/comprimento, largura comum do fim, ângulo molhando, comprimento comum lateral), terra exposta, material estrangeiro, erro da terra, offset da ligação, postura da ligação, presença da ligação, bola da solda, ponte da solda |
Envie a sua consulta directamente para nós